Beskrivelse
Tekniske parametere
Produkt introduksjon
22,5 tonn hjulgravemaskin, reduser arbeidsintensitet, fremskynder prosjektkonstruksjon, praktisk overgang, fleksibel drift!
Produktparameter (spesifikasjon)
| Modeller | LG150s |
| Driftsområde | |
| Boomlengde | 5700mm |
| Armlengde | 2900mm |
| Maks. Graver radius | 9873mm |
| Min.Turning Radius | 3560mm |
| Maks. Graver dybde | 6592mm |
| Maks. Vertikal gruvedybde | 3929mm |
| Maks. Gravehøyde | 9616mm |
| Maks. dumpinghøyde | 6830mm |
| Tilbake - ende radius for gyrasjon | 2794mm |
| Dimensjoner | |
| (Lengde*bredde*høyde) Transportdimensjoner | 9600*2990*3300mm |
| Akselbase | 2350mm |
| Hjulbase (foran/bak) | 2850mm |
| Bakkeklaring av motvekt | 1496mm |
| Min. bakkeklaring | 475mm |
| Teknisk ytelse og spesifikasjon | |
| Rotasjonsvinkel | 360 grader |
| Maskinvekt | 22000kg |
| Motormodell | Cummins |
| Rangert kraft | 112kw/2200r |
| Roterende hastighet | 13.5N/RPM |
| Ganghastighet (høy/lav) | 5-25 km/t |
| Maks transportkraft | 90KN |
| Klatreevne (%) | 58%/30 grader |
| Gravkraft | 139Kn |
| Rangert bøtekapasitet | 1m3 |
| Hovedpumpe | 2*280L |
| Systemvurdert trykk | 35MPa |
| Drivstofftankkapasitet | 300L |
| Hydraulisk tankekapasitet | 250L |
Produktfunksjon og applikasjon
22,5 tonn vekt, tung - tollhjulslaster, høy - slutt intelligens, utmerket ytelse, stabil kvalitet! Det kan utstyres med en rekke hjelpemidler.
Merkevaremotor, mange års fokus på kvalitet, tilstrekkelig kraft, høy kraft og mindre tap. Energisparing og reduksjon av utslipp.

Importert gangsystem, sterk slewingsevne, enkel å bruke i arbeid.
Romslig og lys førerhus, utstyrt med piggtråd, gir sikkerhetsgaranti, intelligent kontroll, sparer tid og krefter!
Kraftig hydraulikk! Kjernestyrken til maskinen. Gi fordelaktig utgang og kraft for å forbedre maskinens effektivitet.

Populære tags: Vekt bygget tøffe hjulgravemaskiner Fabrikk, Kina Vekt bygd tøffe hjulgravemaskiner Fabrikkprodusenter, leverandører, fabrikk
Et par
neiSende bookingforespørsel
Vi vil kontakte deg innen 24 timer.











